ASCII-tábla
Az ASCII 128 karakterhez rendel egy-egy számot — a számjegyekhez, az ékezet nélküli latin betűkhöz, a gyakori írásjelekhez és 33 vezérlőkódhoz, amelyeket sosem szántak nyomtatásra. Mindegyik szerepel alább decimális, hexadecimális, oktális és bináris formában, a HTML-entitásszámával együtt.
Az első 32 kód és az utolsó vezérlőkód. A legtöbb történelmi, a távírók és a papírszalag korából, de néhány még mindig mindent működtet, amit begépelsz: a 9 a Tab, a 10 a Unix-soremelés, a 13 a kocsivissza, amelyet a Windows párosít vele, és a 27 indít minden ANSI escape-szekvenciát, amit a terminálod a színekhez használ.
Az ASCII a Unicode első 128 kódpontja, változatlanul, ezért ma is szinte minden használatban lévő kódolás közös nevezője. Az UTF-8-at úgy tervezték, hogy bármely tiszta ASCII-fájl bájtról bájtra már érvényes UTF-8 legyen.
| Dec | Hexa | Okt | Bináris | Karakter | HTML | Név |
|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NullKarakterlánc-lezáró a C-ben. Nem nyomtatható karakter. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Fejléc kezdeteTörténelmi; egy átviteli blokk fejlécét keretezte. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Szöveg kezdeteTörténelmi; azt jelölte, hol kezdődött az üzenettörzs. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Szöveg végeA Ctrl+C küldi, ezért szakítja meg ez a billentyű a programot. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Átvitel végeA Ctrl+D küldi; lezárja az stdin-t egy Unix-shellben. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | LekérdezésTörténelmi; arra kérte a túloldalt, hogy azonosítsa magát. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | NyugtázásPozitív válasz a régebbi soros protokollokban. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | CsengőMegszólaltatja a terminál csengőjét. A C-ben \a. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | VisszatörlésEgy oszloppal visszaviszi a kurzort. Jele \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Vízszintes tabulátorA Tab billentyű. Jele \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | SoremelésA Unix-soremelés. Jele \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Függőleges tabulátorRitka; a következő függőleges tabulátorpozícióra lép. Jele \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | LapdobásOldaltörés nyomtatóknak. Jele \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | KocsivisszaVisszatér az első oszlopba. Windowson LF-fel párosítva. Jele \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Shift OutTörténelmi; egy alternatív karakterkészletre váltott. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Shift InTörténelmi; visszaváltott a szabványos készletre. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Adatkapcsolati escapeTörténelmi; a következő bájtokat vezérlőadattá tette. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | 1. eszközvezérlőXON — folytatja a szüneteltetett átvitelt. A Ctrl+Q küldi. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | 2. eszközvezérlőTörténelmi eszközvezérlő. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | 3. eszközvezérlőXOFF — szünetelteti az átvitelt. A Ctrl+S küldi. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | 4. eszközvezérlőTörténelmi eszközvezérlő. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negatív nyugtázásNegatív válasz a régebbi soros protokollokban. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Szinkron üresjáratKitöltötte a csendet a szinkron kapcsolatokon. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Átviteli blokk végeTörténelmi; egy hosszabb üzenet egyik blokkját zárta. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | MegszakításEldobja az előtte küldött adatokat. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Adathordozó végeEgy szalag vagy kártyaköteg fizikai végét jelölte. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | HelyettesítésFájlvég-jelölő a DOS-ban és a CP/M-ben. A Ctrl+Z küldi. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | EscapeANSI escape-szekvenciát indít — terminálszínek és kurzormozgások. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | FájlelválasztóA négy adatelválasztó közül a legdurvább. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | CsoportelválasztóCsoportokat választ el egy fájlon belül. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | RekordelválasztóRekordokat választ el egy csoporton belül. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | EgységelválasztóA legfinomabb elválasztó; időnként mezőelválasztóként használják. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | DeleteMinden bit kilyukasztva a papírszalagon, ezért van a legfelül. |
| Dec | Hexa | Okt | Bináris | Karakter | HTML | Név |
|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | |   | Szóköz |
Írásjelek és szimbólumok#
33–47, 58–64, 91–96, 123–126| Dec | Hexa | Okt | Bináris | Karakter | HTML | Név |
|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Felkiáltójel |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Idézőjel |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Kettőskereszt |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Dollárjel |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Százalékjel |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | És-jel |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Aposztróf |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Nyitó zárójel |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Záró zárójel |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Csillag |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Pluszjel |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Vessző |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Kötőjel-mínusz |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Pont |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Perjel |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Kettőspont |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Pontosvessző |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Kisebb-mint jel |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Egyenlőségjel |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Nagyobb-mint jel |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Kérdőjel |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Kukac |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Nyitó szögletes zárójel |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Fordított perjel |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Záró szögletes zárójel |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Kalapos ékezet |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Alsó vonás |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Tompa ékezet |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Nyitó kapcsos zárójel |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Függőleges vonal |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Záró kapcsos zárójel |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Hullámvonal |
| Dec | Hexa | Okt | Bináris | Karakter | HTML | Név |
|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | 0 számjegy |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | 1 számjegy |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | 2 számjegy |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | 3 számjegy |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | 4 számjegy |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | 5 számjegy |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | 6 számjegy |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | 7 számjegy |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | 8 számjegy |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | 9 számjegy |
| Dec | Hexa | Okt | Bináris | Karakter | HTML | Név |
|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | A nagybetű |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | B nagybetű |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | C nagybetű |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | D nagybetű |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | E nagybetű |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | F nagybetű |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | G nagybetű |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | H nagybetű |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | I nagybetű |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | J nagybetű |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | K nagybetű |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | L nagybetű |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | M nagybetű |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | N nagybetű |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | O nagybetű |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | P nagybetű |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Q nagybetű |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | R nagybetű |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | S nagybetű |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | T nagybetű |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | U nagybetű |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | V nagybetű |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | W nagybetű |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | X nagybetű |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Y nagybetű |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Z nagybetű |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | a kisbetű |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | b kisbetű |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | c kisbetű |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | d kisbetű |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | e kisbetű |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | f kisbetű |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | g kisbetű |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | h kisbetű |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | i kisbetű |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | j kisbetű |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | k kisbetű |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | l kisbetű |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | m kisbetű |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | n kisbetű |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | o kisbetű |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | p kisbetű |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | q kisbetű |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | r kisbetű |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | s kisbetű |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | t kisbetű |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | u kisbetű |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | v kisbetű |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | w kisbetű |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | x kisbetű |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | y kisbetű |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | z kisbetű |
Gyakori kérdések
Mi a különbség az ASCII és az UTF-8 között?
Az ASCII 128 karaktert definiál, 0-tól 127-ig számozva. Az UTF-8 a teljes Unicode kódolása — több mint 150 000 karakter —, és az első 128-at egyetlen bájton kódolja, pontosan az ASCII-értékekkel. Így minden ASCII-fájl érvényes UTF-8-fájl is, de fordítva csak akkor igaz, ha a szöveg e 128 karakteren belül marad.
Miért áll meg a tábla 127-nél?
Az ASCII egy 7 bites szabvány, és 2⁷ az 128. A 128–255 kódok nem ASCII: ahhoz a 8 bites kiterjesztéshez tartoznak, amelyik éppen érvényben van — Windows-1252, ISO-8859-1 és mások —, és pontosan ezért nem egyeznek egymással, és ezért érkezik olyan gyakran összekuszálva az ékezetes szöveg.
Mi a szóköz ASCII-kódja?
Decimális 32, hexa 20. Nyomtatható karakter, noha úgy néz ki, mint a semmi, ezért esik a 31-nél végződő vezérlőtartományon kívül.
Miért a 127-en van a DEL, nem a 0-n?
A papírszalag miatt. Egy karakter törlése azt jelentette, hogy a pozíciójában minden lyukat kilyukasztottak, és mind a hét bit kilyukasztva az 127. Egy törölt karaktert nem lehetett visszaállítani, és innen ered a mai jelentése is.
Mi a különbség a CR és az LF között?
A CR (13) a nyomtatófejet az első oszlopba viszi vissza; az LF (10) egy sorral előre lép. A Unix és a macOS önmagában LF-fel zárja a sorokat, a Windows CR-t követő LF-et használ, és ez a nézeteltérés az oka, hogy egy fájl egyetlen hosszú sorként vagy elszórt ^M karakterekkel jelenhet meg.