ASCII-tabell
ASCII tilldelar ett nummer till 128 tecken — siffrorna, de icke-accentuerade latinska bokstäverna, vanliga skiljetecken och 33 kontrollkoder som aldrig var avsedda att skrivas ut. Var och en av dem listas nedan i decimal, hexadecimal, oktal och binär, med sitt HTML-entitetsnummer.
De första 32 koderna och den sista är kontrolltecken. De flesta är historiska, från en tid av teleprintrar och hålremsa, men en handfull styr fortfarande allt du skriver: 9 är Tab, 10 är Unix-radbrytningen, 13 är vagnreturen som Windows parar ihop med den, och 27 inleder varje ANSI-escapesekvens som din terminal använder för färg.
ASCII är de första 128 kodpunkterna i Unicode, oförändrade, vilket är anledningen till att det fortfarande är den gemensamma nämnaren för nästan varje teckenkodning som används. UTF-8 utformades så att varje ren ASCII-fil redan är giltig UTF-8, byte för byte.
| Dec | Hex | Okt | Binär | Tecken | HTML | Namn |
|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NullSträngterminator i C. Inte ett skrivbart tecken. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Start of headingHistoriskt; ramade in huvudet i ett överföringsblock. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Start of textHistoriskt; markerade var meddelandets brödtext började. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | End of textSkickas av Ctrl+C, vilket är varför den tangenten avbryter ett program. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | End of transmissionSkickas av Ctrl+D; stänger stdin i ett Unix-skal. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | EnquiryHistoriskt; bad den bortre änden att identifiera sig. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | AcknowledgePositivt svar i äldre seriella protokoll. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | BellRinger i terminalklockan. Skrivs \a i C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | BackspaceFlyttar markören tillbaka en kolumn. Skrivs \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Horizontal tabTab-tangenten. Skrivs \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Line feedUnix-radbrytningen. Skrivs \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Vertical tabSällsynt; flyttar fram till nästa vertikala tabbstopp. Skrivs \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Form feedSidbrytning för skrivare. Skrivs \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Carriage returnÅtergår till kolumn ett. Paras med LF på Windows. Skrivs \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Shift outHistoriskt; växlade till en alternativ teckenuppsättning. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Shift inHistoriskt; växlade tillbaka till standarduppsättningen. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Data link escapeHistoriskt; gjorde de följande byten till styrdata. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Device control 1XON — återupptar en pausad överföring. Skickas av Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Device control 2Historisk enhetsstyrning. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Device control 3XOFF — pausar överföring. Skickas av Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Device control 4Historisk enhetsstyrning. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negative acknowledgeNegativt svar i äldre seriella protokoll. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Synchronous idleFyllde tystnad på synkrona länkar. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | End of transmission blockHistoriskt; avslutade ett block i ett längre meddelande. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | CancelKasserar data som skickats före det. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | End of mediumMarkerade det fysiska slutet på en remsa eller kortbunt. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | SubstituteFilslutsmarkör i DOS och CP/M. Skickas av Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | EscapeInleder en ANSI-escapesekvens — terminalfärger och markörförflyttningar. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | File separatorGrövst av de fyra dataseparatorerna. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Group separatorSeparerar grupper inom en fil. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Record separatorSeparerar poster inom en grupp. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Unit separatorFinaste separatorn; används ibland som fältavgränsare. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | DeleteAlla bitar stansade på hålremsa, vilket är varför det ligger högst upp. |
| Dec | Hex | Okt | Binär | Tecken | HTML | Namn |
|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | |   | Blanksteg |
Skiljetecken och symboler#
33–47, 58–64, 91–96, 123–126| Dec | Hex | Okt | Binär | Tecken | HTML | Namn |
|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Utropstecken |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Citationstecken |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Nummertecken |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Dollartecken |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Procenttecken |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Et-tecken |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrof |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Vänsterparentes |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Högerparentes |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Asterisk |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Plustecken |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Komma |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Bindestreck-minus |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Punkt |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Snedstreck |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Kolon |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Semikolon |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Mindre än-tecken |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Likhetstecken |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Större än-tecken |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Frågetecken |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Snabel-a |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Vänster hakparentes |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Omvänt snedstreck |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Höger hakparentes |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Cirkumflexaccent |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Understreck |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Grav accent |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Vänster klammerparentes |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Vertikalstreck |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Höger klammerparentes |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilde |
| Dec | Hex | Okt | Binär | Tecken | HTML | Namn |
|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Siffran 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Siffran 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Siffran 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Siffran 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Siffran 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Siffran 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Siffran 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Siffran 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Siffran 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Siffran 9 |
| Dec | Hex | Okt | Binär | Tecken | HTML | Namn |
|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Versal A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Versal B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Versal C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Versal D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Versal E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Versal F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Versal G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Versal H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Versal I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Versal J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Versal K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Versal L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Versal M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Versal N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Versal O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Versal P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Versal Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Versal R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Versal S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Versal T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Versal U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Versal V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Versal W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Versal X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Versal Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Versal Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Gemen a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Gemen b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Gemen c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Gemen d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Gemen e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Gemen f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Gemen g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Gemen h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Gemen i |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Gemen j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Gemen k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Gemen l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Gemen m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Gemen n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Gemen o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Gemen p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Gemen q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Gemen r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Gemen s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Gemen t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Gemen u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Gemen v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Gemen w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Gemen x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Gemen y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Gemen z |
FAQ
Vad är skillnaden mellan ASCII och UTF-8?
ASCII definierar 128 tecken, numrerade 0 till 127. UTF-8 är en teckenkodning för hela Unicode — över 150 000 tecken — och den kodar de första 128 som enkla byte med exakt ASCII-värdena. Så varje ASCII-fil är en giltig UTF-8-fil, men det omvända gäller bara om texten håller sig inom dessa 128 tecken.
Varför slutar tabellen vid 127?
ASCII är en 7-bitarsstandard, och 2⁷ är 128. Koderna 128–255 är inte ASCII: de tillhör vilken 8-bitarsutökning som än är i spel — Windows-1252, ISO-8859-1 och andra — vilket är precis varför de inte stämmer överens med varandra och varför text med accenter så ofta anländer förvanskad.
Vad är ASCII-koden för blanksteg?
Decimal 32, hex 20. Det är ett skrivbart tecken trots att det inte ser ut som något, vilket är anledningen till att det ligger utanför kontrollområdet som slutar vid 31.
Varför ligger DEL på 127 i stället för 0?
Hålremsa. Att radera ett tecken innebar att stansa ut varje hål i dess position, och alla sju bitar stansade är 127. Ett raderat tecken kunde inte återställas, vilket också är varifrån den moderna betydelsen kommer.
Vad är skillnaden mellan CR och LF?
CR (13) återför skrivhuvudet till kolumn ett; LF (10) flyttar fram en rad. Unix och macOS avslutar rader med enbart LF, Windows använder CR följt av LF, och den skillnaden är anledningen till att en fil kan visas som en enda lång rad eller med lösa ^M-tecken.